Vyriška viršutinė dalis

Dydis Krūtinė (cm) Liemuo (cm) Klubai (cm) Pečių plotis (cm)
XS 83-87 73-77 88-92 41
S 88-92 78-82 93-97 43
M 93-97 83-87 98-102 45
L 98-102 88-92 103-107 47
XL 103-107 93-97 108-112 49
XXL 108-112 98-102 113-117 51
XXXL 113-117 103-107 118-122 53


Vyriška apatinė dalis

Dydis Liemuo (cm) Klubai (cm) Išorinis kojos ilgis (cm)
28-29 73-77 88-92 101-104
30-31 78-82 93-97 102-105
32-33 83-87 98-102 103-106
34 88-92 103-107 104-107
36 93-97 108-112 105-108
38 98-102 113-117 106-109
40 103-107 118-122 107-110

 

Moterų

Dydis Krūtinė (cm) Liemuo (cm) Klubai (cm) Išorinis kojos ilgis (cm)
XS 78-82 60-64 83-87 100-103
S 83-88 65-69 88-92 101-104
M 89-94 70-74 93-97 102-105
L 95-100 75-79 98-102 103-106
XL 101-106 80-84 103-107 104-107
XXL 107-112 85-89 108-113 105-108