Dickies drabužių dydžių lentelė
Vyriški laisvalaikio marškinėliai
| Dydis | Kaklas (cm) | Rankovės ilgis (cm) | Krūtinė (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34.3 | 78.7 | 88.9-96.5 |
| S | 36.8 | 82.6 | 92.7-99.1 |
| M | 39.4 | 85.1 | 96.5-104.1 |
| L | 41.9 | 87.6 | 101.6-109.2 |
| XL | 44.5 | 88.9 | 106.7-114.3 |
| 2XL | 47.0 | 90.8 | 113.7-121.3 |
| 3XL | 49.5 | 92.7 | 118.1-128.3 |
Vyriškos kelnės
| Dydis | Liemuo (cm) | Sėdmenys (cm) | Šlaunys (cm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 66 | 81.3 | 49.5 |
| 28 | 71.1 | 86.4 | 52.7 |
| 30 | 76.2 | 91.4 | 55.9 |
| 32 | 81.3 | 96.5 | 59.1 |
| 34 | 86.4 | 101.6 | 62.2 |
| 36 | 91.4 | 106.7 | 65.4 |
| 38 | 96.5 | 111.8 | 68.6 |
| 40 | 101.6 | 116.8 | 71.8 |
| 42 | 106.7 | 121.9 | 73.7 |
| 44 | 111.8 | 124.5 | 76.2 |
| 46 | 116.8 | 129.5 | 78.7 |
| 48 | 121.9 | 132.1 | 81.3 |
| 50 | 127 | 137.2 | 83.8 |
| 52 | 132.1 | 139.7 | 86.4 |
| 54 | 137.2 | 142.2 | 87.6 |
| 56 | 142.2 | 144.8 | 88.9 |
| 58 | 147.3 | 147.3 | 90.2 |
| 60 | 152.4 | 149.9 | 92.1 |
Original 874 darbo kelnės
| Vyrų rekomenduojamas dydis | Liemuo (Coliai) | Sėdmenys (Coliai) | Moterų atitikmuo |
|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 29 | |
| 26 | 24 | 30 | |
| 27 | 25 | 31 | 00/24 |
| 28 | 26 | 32 | 0/25 |
| 29 | 27 | 33 | 2/26 |
| 30 | 28 | 34 | 4/27 |
| 31 | 29 | 35 | 6/28 |
| 32 | 30 | 36 | 8/29 |
| 33 | 31 | 37 | 10/30 |
| 34 | 32-33 | 38 | 10/30 arba 12/32 |
| 36 | 34-35 | 40 | 12/32 |
| 38 | 36 | 42 | 14/34 |
| 40 | 38 | 44 | 16/36 |
| 42 | 40 | 46 | 18/38 |
| 44 | 42 | 47.5 | 20/40 |
| 46 | 44 | 49 | 22/42 |
| 48 | 46 | 51 | 24/44 |
| 50 | 48 | 52 | 26/46 |
| 52 | 50 | 54 |