Dydžių lentelė
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
- Dydžių lentelė yra informacinio pobūdžio ir nurodo standartinę informaciją.
- Jeigu neesate tikri rekomenduojame atvykti į parduotuvę ir pasimatuoti.
- Jeigu užsakytas dydis internetu netiko galite pakeisti prekę į kitą, arba kitą dydį per 14 dienų.