Elmer by Swany dydžių lentelė
Pirštinių dydžių lentelė
| Dydis | Rankos apimtis (cm) | Rankos ilgis (cm) | 
|---|---|---|
| S | 21.5 - 23.0 | 17.5 - 18.5 | 
| M | 23.0 - 24.0 | 18.5 - 19.5 | 
| L | 25.0 - 26.0 | 19.5 - 20.5 | 
| XL | 27.0 - 28.0 | 20.5 - 21.5 | 
| Dydis | Rankos apimtis (cm) | Rankos ilgis (cm) | 
|---|---|---|
| S/M | 21.5 - 24.0 | 17.5 - 19.5 | 
| M/L | 25.0 - 28.0 | 19.5 - 21.5 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
